KEYWORD OR COURSE CODE
Dates
Area of Study






Credit Hours
Distance In Miles
select
  From  
Export to Excel
 


Society Staff

CourseDateLocationCredits
07781CO 5/23/2012 Columbus 8-MU
07781CO 5/23/2012 Columbus 8-MU
07781CO 5/23/2012 Columbus 8-MU
07781CO 5/23/2012 Columbus 8-MU
44224WB 5/23/2012 Virtual 2-AA
44224WB 5/23/2012 Virtual 2-AA
44224WB 5/23/2012 Virtual 2-AA
44224WB 5/23/2012 Virtual 2-AA
47001WB 5/24/2012 Virtual 1-TX
03481CL 5/24/2012 Cleveland 8-TX
47001WB 5/24/2012 Virtual 1-TX
03481CL 5/24/2012 Cleveland 8-TX
47001WB 5/24/2012 Virtual 1-TX
03481CL 5/24/2012 Cleveland 8-TX
47001WB 5/24/2012 Virtual 1-TX
03481CL 5/24/2012 Cleveland 8-TX
04881AK 5/26/2012 Dublin 3-ET
04881AK 5/26/2012 Dublin 3-ET
04881AK 5/26/2012 Dublin 3-ET
04881AK 5/26/2012 Dublin 3-ET
44222WB 5/29/2012 Virtual 2-SK
44222WB 5/29/2012 Virtual 2-SK
44222WB 5/29/2012 Virtual 2-SK
44222WB 5/29/2012 Virtual 2-SK
44228WB 5/30/2012 Virtual 2-AA
44228WB 5/30/2012 Virtual 2-AA
44228WB 5/30/2012 Virtual 2-AA
44228WB 5/30/2012 Virtual 2-AA
44210WB 5/30/2012 Virtual 2-SK
44210WB 5/30/2012 Virtual 2-SK
44210WB 5/30/2012 Virtual 2-SK
44210WB 5/30/2012 Virtual 2-SK
80222CL 6/5/2012 Beachwood 2-SK
80222CL 6/5/2012 Beachwood 2-SK
80222CL 6/5/2012 Beachwood 2-SK
80222CL 6/5/2012 Beachwood 2-SK
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
12581CO 6/6/2012 TBA 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
12581CO 6/6/2012 TBA 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
12581CO 6/6/2012 TBA 8-MU
50911AK 6/6/2012 Akron 8-MU
12581CO 6/6/2012 TBA 8-MU
44204WB 6/7/2012 Virtual 2-SK
44204WB 6/7/2012 Virtual 2-SK
44204WB 6/7/2012 Virtual 2-SK
44204WB 6/7/2012 Virtual 2-SK
44219WB 6/11/2012 Virtual 2-AA
44219WB 6/11/2012 Virtual 2-AA
44219WB 6/11/2012 Virtual 2-AA
44219WB 6/11/2012 Virtual 2-AA
07771CI 6/13/2012 TBA 8-AA
07771CI 6/13/2012 TBA 8-AA
07771CI 6/13/2012 TBA 8-AA
07771CI 6/13/2012 TBA 8-AA
44223WB 6/14/2012 Virtual 2-AA
44223WB 6/14/2012 Virtual 2-AA
44223WB 6/14/2012 Virtual 2-AA
44223WB 6/14/2012 Virtual 2-AA
04883CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
07791CL 6/15/2012 Dublin 8-MU
04883CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
07791CL 6/15/2012 Dublin 8-MU
04883CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
07791CL 6/15/2012 Dublin 8-MU
04883CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
07791CL 6/15/2012 Dublin 8-MU
44220WB 6/15/2012 Virtual 2-AA
44220WB 6/15/2012 Virtual 2-AA
44220WB 6/15/2012 Virtual 2-AA
44220WB 6/15/2012 Virtual 2-AA
04902CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
04902CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
04902CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
04902CL 6/15/2012 Cleveland 3-ET
04923CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04923CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04923CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04923CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04963CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04963CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04963CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
04963CL 6/16/2012 Beachwood 3-ET
10861CO 6/19/2012 Columbus 8-MU
10861CO 6/19/2012 Columbus 8-MU
10861CO 6/19/2012 Columbus 8-MU
10861CO 6/19/2012 Columbus 8-MU
44227WB 6/19/2012 Virtual 2-SK
44227WB 6/19/2012 Virtual 2-SK
44227WB 6/19/2012 Virtual 2-SK
44227WB 6/19/2012 Virtual 2-SK
47002WB 6/21/2012 Virtual 1-TX
47002WB 6/21/2012 Virtual 1-TX
47002WB 6/21/2012 Virtual 1-TX
47002WB 6/21/2012 Virtual 1-TX
80502CO 6/21/2012 TBA 2-SK
80502CO 6/21/2012 Columbus 2-SK
80502CO 6/21/2012 Columbus 2-SK
80502CO 6/21/2012 Columbus 2-SK
44208WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44208WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44208WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44208WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
44202WB 6/26/2012 Virtual 2-SK
07741CL 7/8/2012 Independence 8-MU
80223CL 7/10/2012 Beachwood 2-SK
80223CL 7/10/2012 Beachwood 2-SK
80223CL 7/10/2012 Beachwood 2-SK
80223CL 7/10/2012 Beachwood 2-SK
07681CL 7/12/2012 Beachwood 8-MG
07681CL 7/12/2012 Beachwood 8-MG
07681CL 7/12/2012 Beachwood 8-MG
07681CL 7/12/2012 Beachwood 8-MG
03671CO 7/18/2012 Dublin 8-AA
03671CO 7/18/2012 Dublin 8-AA
03671CO 7/18/2012 Dublin 8-AA
03671CO 7/18/2012 Dublin 8-AA
47003WB 7/19/2012 Virtual 1-TX
47003WB 7/19/2012 Virtual 1-TX
47003WB 7/19/2012 Virtual 1-TX
47003WB 7/19/2012 Virtual 1-TX
80503CO 7/19/2012 TBA 2-SK
80503CO 7/19/2012 Columbus 2-SK
80503CO 7/19/2012 Columbus 2-SK
80503CO 7/19/2012 Columbus 2-SK
80224CL 8/7/2012 Beachwood 2-SK
80224CL 8/7/2012 Beachwood 2-SK
80224CL 8/7/2012 Beachwood 2-SK
80224CL 8/7/2012 Beachwood 2-SK
51071YG 8/8/2012 Youngstown 8-AA
51071YG 8/8/2012 Youngstown 8-AA
51071YG 8/8/2012 Youngstown 8-AA
51071YG 8/8/2012 Youngstown 8-AA
01621AK 8/13/2012 TBA 8-AA
01621AK 8/13/2012 TBA 8-AA
01621AK 8/13/2012 TBA 8-AA
05471CO 8/14/2012 Columbus 8-MU
05471CO 8/14/2012 Columbus 8-MU
05471CO 8/14/2012 Columbus 8-MU
05471CO 8/14/2012 Columbus 8-MU
44217WB 8/16/2012 Virtual 2-SK
44217WB 8/16/2012 Virtual 2-SK
44217WB 8/16/2012 Virtual 2-SK
44217WB 8/16/2012 Virtual 2-SK
80504CO 8/16/2012 TBA 2-SK
80504CO 8/16/2012 Columbus 2-SK
80504CO 8/16/2012 Columbus 2-SK
80504CO 8/16/2012 Columbus 2-SK
07811CL 8/17/2012 Columbus 8-MU
07811CL 8/17/2012 Columbus 8-MU
01622TO 8/17/2012 TBA 8-AA
07811CL 8/17/2012 Columbus 8-MU
01622TO 8/17/2012 TBA 8-AA
07811CL 8/17/2012 Columbus 8-MU
01622TO 8/17/2012 TBA 8-AA
01623CI 8/20/2012 TBA 8-AA
01623CI 8/20/2012 TBA 8-AA
01623CI 8/20/2012 TBA 8-AA
07801CO 8/21/2012 Columbus 8-MU
07801CO 8/21/2012 Columbus 8-MU
07801CO 8/21/2012 Columbus 8-MU
07801CO 8/21/2012 Columbus 8-MU
47004WB 8/23/2012 Virtual 1-TX
47004WB 8/23/2012 Virtual 1-TX
47004WB 8/23/2012 Virtual 1-TX
47004WB 8/23/2012 Virtual 1-TX
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
00021AK 8/29/2012 Akron 16-AA
01641CL 9/5/2012 Independence 8-AA
01641CL 9/5/2012 Independence 8-AA
01641CL 9/5/2012 Independence 8-AA
01641CL 9/5/2012 Independence 8-AA
02111CO 9/6/2012 Dublin 8-AA
02111CO-WC 9/6/2012 Virtual 8-AA
02281CL 9/6/2012 Cleveland 8-AA
02111CO 9/6/2012 Dublin 8-AA
02111CO-WC 9/6/2012 Virtual 8-AA
02281CL 9/6/2012 Cleveland 8-AA
02111CO 9/6/2012 Dublin 8-AA
02111CO-WC 9/6/2012 Virtual 8-AA
02281CL 9/6/2012 Cleveland 8-AA
02111CO 9/6/2012 Dublin 8-AA
02111CO-WC 9/6/2012 Virtual 8-AA
02281CL 9/6/2012 Cleveland 8-AA
80361CL 9/6/2012 TBA 3-SK
80361CL 9/6/2012 TBA 3-SK
80361CL 9/6/2012 TBA 3-SK
80361CL 9/6/2012 TBA 3-SK
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
02121CO 9/7/2012 Dublin 8-AA
02121CO-WC 9/7/2012 Virtual 8-AA
02271CL 9/7/2012 Cleveland 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
02121CO 9/7/2012 Dublin 8-AA
02121CO-WC 9/7/2012 Virtual 8-AA
02271CL 9/7/2012 Cleveland 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
02121CO 9/7/2012 Dublin 8-AA
02121CO-WC 9/7/2012 Virtual 8-AA
02271CL 9/7/2012 Cleveland 8-AA
51041YG 9/7/2012 Youngstown 8-AA
02121CO 9/7/2012 Dublin 8-AA
02121CO-WC 9/7/2012 Virtual 8-AA
02271CL 9/7/2012 Cleveland 8-AA
80225CL 9/11/2012 Beachwood 2-SK
80225CL 9/11/2012 Beachwood 2-SK
80225CL 9/11/2012 Beachwood 2-SK
80225CL 9/11/2012 Beachwood 2-SK
47005WB 9/13/2012 Virtual 1-TX
47005WB 9/13/2012 Virtual 1-TX
47005WB 9/13/2012 Virtual 1-TX
47005WB 9/13/2012 Virtual 1-TX
07341CO 9/14/2012 Dublin 8-AA
07341CO-WC 9/14/2012 Virtual 8-AA
04221CL 9/14/2012 Cleveland 8-AA
07341CO 9/14/2012 Dublin 8-AA
07341CO-WC 9/14/2012 Virtual 8-AA
04221CL 9/14/2012 Cleveland 8-AA
07341CO 9/14/2012 Dublin 8-AA
07341CO-WC 9/14/2012 Virtual 8-AA
04221CL 9/14/2012 Cleveland 8-AA
07341CO 9/14/2012 Dublin 8-AA
07341CO-WC 9/14/2012 Virtual 8-AA
04221CL 9/14/2012 Cleveland 8-AA
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
07501CO 9/17/2012 Dublin 8-TX
07501CO-WC 9/17/2012 Virtual 8-TX
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
07501CO 9/17/2012 Dublin 8-TX
07501CO-WC 9/17/2012 Virtual 8-TX
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
07501CO 9/17/2012 Dublin 8-TX
07501CO-WC 9/17/2012 Virtual 8-TX
00022CL 9/17/2012 Cleveland 16-AA
07501CO 9/17/2012 Dublin 8-TX
07501CO-WC 9/17/2012 Virtual 8-TX
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
04981CI 9/19/2012 Dublin 16-MU
07441DA 9/19/2012 TBA 8-TX
05371CO 9/19/2012 Dublin 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
04981CI 9/19/2012 Dublin 16-MU
07441DA 9/19/2012 TBA 8-TX
05371CO 9/19/2012 Dublin 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
04981CI 9/19/2012 Dublin 16-MU
07441DA 9/19/2012 TBA 8-TX
05371CO 9/19/2012 Dublin 16-AA
10611CL 9/19/2012 Beachwood 16-AA
04981CI 9/19/2012 Dublin 16-MU
07441DA 9/19/2012 TBA 8-TX
05371CO 9/19/2012 Dublin 16-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
02881CL 9/20/2012 Beachwood 8-TX
05291CO 9/20/2012 TBA 8-TX
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
02881CL 9/20/2012 Beachwood 8-TX
05291CO 9/20/2012 TBA 8-TX
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
02881CL 9/20/2012 Beachwood 8-TX
05291CO 9/20/2012 TBA 8-TX
06411CL 9/20/2012 Cleveland 8-AA
06501AK 9/20/2012 Akron 8-AA
02881CL 9/20/2012 Beachwood 8-TX
05291CO 9/20/2012 TBA 8-TX
80362CL 9/20/2012 TBA 3-SK
80362CL 9/20/2012 TBA 3-SK
80362CL 9/20/2012 TBA 3-SK
80362CL 9/20/2012 TBA 3-SK
80505CO 9/20/2012 TBA 2-SK
80505CO 9/20/2012 Columbus 2-SK
80505CO 9/20/2012 Columbus 2-SK
80505CO 9/20/2012 Columbus 2-SK
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06461CL 9/21/2012 Beachwood 8-AA
06171CI 9/21/2012 Blue Ash 8-TX
12381CL 9/21/2012 Cleveland 8-TX
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06461CL 9/21/2012 Beachwood 8-AA
06171CI 9/21/2012 Blue Ash 8-TX
12381CL 9/21/2012 Cleveland 8-TX
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06461CL 9/21/2012 Beachwood 8-AA
06171CI 9/21/2012 Blue Ash 8-TX
12381CL 9/21/2012 Cleveland 8-TX
06502CL 9/21/2012 Independence 8-AA
50912AK 9/21/2012 Akron 8-MU
06461CL 9/21/2012 Beachwood 8-AA
06171CI 9/21/2012 Blue Ash 8-TX
12381CL 9/21/2012 Cleveland 8-TX
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
07431CO 9/24/2012 Dublin 8-TX
07431CO-WC 9/24/2012 Virtual 8-TX
03241CI 9/24/2012 Blue Ash 8-MU
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
07431CO 9/24/2012 Dublin 8-TX
07431CO-WC 9/24/2012 Virtual 8-TX
03241CI 9/24/2012 Blue Ash 8-MU
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
07431CO 9/24/2012 Dublin 8-TX
07431CO-WC 9/24/2012 Virtual 8-TX
03241CI 9/24/2012 Blue Ash 8-MU
01621CL 9/24/2012 Cleveland 16-AA
07431CO 9/24/2012 Dublin 8-TX
07431CO-WC 9/24/2012 Virtual 8-TX
03241CI 9/24/2012 Blue Ash 8-MU
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
03242CL 9/25/2012 Independence 8-MU
06172CO 9/25/2012 Dublin 8-TX
10771CL 9/25/2012 Beachwood 8-TX
02851TO 9/25/2012 Perrysburg 8-TX
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
03242CL 9/25/2012 Independence 8-MU
06172CO 9/25/2012 Dublin 8-TX
10771CL 9/25/2012 Beachwood 8-TX
02851TO 9/25/2012 Perrysburg 8-TX
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
03242CL 9/25/2012 Independence 8-MU
06172CO 9/25/2012 Dublin 8-TX
10771CL 9/25/2012 Beachwood 8-TX
02851TO 9/25/2012 Perrysburg 8-TX
00023CI 9/25/2012 Blue Ash 16-AA
03242CL 9/25/2012 Independence 8-MU
06172CO 9/25/2012 Dublin 8-TX
10771CL 9/25/2012 Beachwood 8-TX
02851TO 9/25/2012 Perrysburg 8-TX
04351CO 9/27/2012 Dublin 16-MU
07181CI 9/27/2012 Blue Ash 8-TX
04351CO 9/27/2012 Dublin 16-MU
07181CI 9/27/2012 Blue Ash 8-TX
04351CO 9/27/2012 Dublin 16-MU
07181CI 9/27/2012 Blue Ash 8-TX
04351CO 9/27/2012 Dublin 16-MU
07181CI 9/27/2012 Blue Ash 8-TX
01701CL 9/28/2012 Cleveland 8-TX
07342DA 9/28/2012 Dayton 8-AA
05771CL 9/28/2012 Beachwood 8-TX
01701CL 9/28/2012 Cleveland 8-TX
07342DA 9/28/2012 Dayton 8-AA
05771CL 9/28/2012 Beachwood 8-TX
01701CL 9/28/2012 Cleveland 8-TX
07342DA 9/28/2012 Dayton 8-AA
05771CL 9/28/2012 Beachwood 8-TX
01701CL 9/28/2012 Cleveland 8-TX
07342DA 9/28/2012 Dayton 8-AA
05771CL 9/28/2012 Beachwood 8-TX
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
07201AK 10/1/2012 Akron 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
07201AK 10/1/2012 Akron 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
07201AK 10/1/2012 Akron 8-AA
12751DA 10/1/2012 Dayton 8-AA
07201AK 10/1/2012 Akron 8-AA
80226CL 10/2/2012 Beachwood 2-SK
80226CL 10/2/2012 Beachwood 2-SK
80226CL 10/2/2012 Beachwood 2-SK
80226CL 10/2/2012 Beachwood 2-SK
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
05741CI 10/2/2012 Blue Ash 8-AA
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
05741CI 10/2/2012 Blue Ash 8-AA
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
05741CI 10/2/2012 Blue Ash 8-AA
07131CL 10/2/2012 Independence 8-TX
05741CI 10/2/2012 Blue Ash 8-AA
51161IN 10/3/2012 Independence 8-MU
51161IN 10/3/2012 Independence 8-MU
51161IN 10/3/2012 Independence 8-MU
51161IN 10/3/2012 Independence 8-MU
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
07111CL 10/4/2012 Independence 8-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
07111CL 10/4/2012 Independence 8-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
07111CL 10/4/2012 Independence 8-AA
00024CO 10/4/2012 TBA 16-AA
07111CL 10/4/2012 Independence 8-AA
80363CL 10/4/2012 TBA 3-SK
80363CL 10/4/2012 TBA 3-SK
80363CL 10/4/2012 TBA 3-SK
80363CL 10/4/2012 TBA 3-SK
06281AK 10/5/2012 Akron 8-AA
01141CO 10/5/2012 Dublin 8-AA
01141CO-WC 10/5/2012 Virtual 8-AA
06281AK 10/5/2012 Akron 8-AA
01141CO 10/5/2012 Dublin 8-AA
01141CO-WC 10/5/2012 Virtual 8-AA
06281AK 10/5/2012 Akron 8-AA
01141CO 10/5/2012 Dublin 8-AA
01141CO-WC 10/5/2012 Virtual 8-AA
06281AK 10/5/2012 Akron 8-AA
01141CO 10/5/2012 Dublin 8-AA
01141CO-WC 10/5/2012 Virtual 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
07821CL 10/11/2012 TBA 8-MU
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
07821CL 10/11/2012 TBA 8-MU
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
07821CL 10/11/2012 TBA 8-MU
01551AK 10/11/2012 Akron 8-AA
07821CL 10/11/2012 TBA 8-MU
00481AK 10/12/2012 Akron 8-AA
00481AK 10/12/2012 Akron 8-AA
00481AK 10/12/2012 Akron 8-AA
00481AK 10/12/2012 Akron 8-AA
08961CI 10/16/2012 Blue Ash 16-AA
02951CL 10/16/2012 Beachwood 8-TX
08961CI 10/16/2012 Blue Ash 16-AA
02951CL 10/16/2012 Beachwood 8-TX
08961CI 10/16/2012 Blue Ash 16-AA
02951CL 10/16/2012 Beachwood 8-TX
08961CI 10/16/2012 Blue Ash 16-AA
02951CL 10/16/2012 Beachwood 8-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
08962CO 10/17/2012 TBA 16-AA
47006WB 10/17/2012 Virtual 1-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
08962CO 10/17/2012 TBA 16-AA
47006WB 10/17/2012 Virtual 1-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
08962CO 10/17/2012 TBA 16-AA
47006WB 10/17/2012 Virtual 1-TX
07391CL 10/17/2012 Independence 8-TX
08962CO 10/17/2012 TBA 16-AA
47006WB 10/17/2012 Virtual 1-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
08963CL 10/18/2012 Cleveland 16-AA
01781CO 10/18/2012 Dublin 8-AA
01781CO-WC 10/18/2012 Virtual 8-AA
04924CO 10/18/2012 TBA 3-ET
02961CL 10/18/2012 Cleveland 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
08963CL 10/18/2012 Cleveland 16-AA
01781CO 10/18/2012 Dublin 8-AA
01781CO-WC 10/18/2012 Virtual 8-AA
04924CO 10/18/2012 TBA 3-ET
02961CL 10/18/2012 Cleveland 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
08963CL 10/18/2012 Cleveland 16-AA
01781CO 10/18/2012 Dublin 8-AA
01781CO-WC 10/18/2012 Virtual 8-AA
04924CO 10/18/2012 TBA 3-ET
02961CL 10/18/2012 Cleveland 8-TX
05441DA 10/18/2012 Dayton 8-TX
08963CL 10/18/2012 Cleveland 16-AA
01781CO 10/18/2012 Dublin 8-AA
01781CO-WC 10/18/2012 Virtual 8-AA
04924CO 10/18/2012 TBA 3-ET
02961CL 10/18/2012 Cleveland 8-TX
04964CO 10/18/2012 TBA 3-ET
04964CO 10/18/2012 TBA 3-ET
04964CO 10/18/2012 TBA 3-ET
04964CO 10/18/2012 TBA 3-ET
80364CL 10/18/2012 TBA 3-SK
80364CL 10/18/2012 TBA 3-SK
80364CL 10/18/2012 TBA 3-SK
80364CL 10/18/2012 TBA 3-SK
80506CO 10/18/2012 TBA 2-SK
80506CO 10/18/2012 Columbus 2-SK
80506CO 10/18/2012 Columbus 2-SK
80506CO 10/18/2012 Columbus 2-SK
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
01651DA 10/19/2012 Dayton 8-TX
01951CO 10/19/2012 Dublin 8-AA
01951CO-WC 10/19/2012 Virtual 8-TX
02911CL 10/19/2012 Beachwood 8-TX
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
01651DA 10/19/2012 Dayton 8-TX
01951CO 10/19/2012 Dublin 8-AA
01951CO-WC 10/19/2012 Virtual 8-TX
02911CL 10/19/2012 Beachwood 8-TX
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
01651DA 10/19/2012 Dayton 8-TX
01951CO 10/19/2012 Dublin 8-AA
01951CO-WC 10/19/2012 Virtual 8-TX
02911CL 10/19/2012 Beachwood 8-TX
06401CI 10/19/2012 Blue Ash 8-AA
01651DA 10/19/2012 Dayton 8-TX
01951CO 10/19/2012 Dublin 8-AA
01951CO-WC 10/19/2012 Virtual 8-TX
02911CL 10/19/2012 Beachwood 8-TX
02001CO 10/22/2012 Dublin 8-AA
02001CO-WC 10/22/2012 Virtual 8-AA
03801CO 10/22/2012 TBA 8-SK
03961CL 10/22/2012 Independence 8-MU
02001CO 10/22/2012 Dublin 8-AA
02001CO-WC 10/22/2012 Virtual 8-AA
03801CO 10/22/2012 TBA 8-SK
03961CL 10/22/2012 Independence 8-MU
02001CO 10/22/2012 Dublin 8-AA
02001CO-WC 10/22/2012 Virtual 8-AA
03801CO 10/22/2012 TBA 8-SK
03961CL 10/22/2012 Independence 8-MU
02001CO 10/22/2012 Dublin 8-AA
02001CO-WC 10/22/2012 Virtual 8-AA
03801CO 10/22/2012 TBA 8-SK
03961CL 10/22/2012 Independence 8-MU
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
00071CL 10/23/2012 Independence 8-AA
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
00071CL 10/23/2012 Independence 8-AA
05031CO 10/23/2012 TBA 8-AA
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
00071CL 10/23/2012 Independence 8-AA
05031CO 10/23/2012 TBA 8-AA
01611CO 10/23/2012 TBA 8-SK
00071CL 10/23/2012 Independence 8-AA
